- Home
- Lista Stock
- 2023
- CFMOTO UFORCE 1000








MOTOR
Tipo | Bicilíndrico em V, 4 Tempos, 8 válvulas |
Cilindrada | 963 cc |
Refrigeração | Líquida |
Sistema de Injeção | EFI |
Transmissão | 2WD/4WD |
Tipo de Transmissão | CVT |
Chassis
Suspensão dianteira | Suspensão independente, duplo triângulo |
Suspensão traseira | Suspensão independente, duplo triângulo |
Travões | Travão hidráulico de disco nas 4 rodas + travão de parque |
Pneu dianteiro | 27×9.00-14 |
Pneu traseiro | 27×11.00-14 |
Capacidade do Depósito / Reserva | 40 L / 5 L |
Dimensões & Peso
C x L x A | 2945 × 1615 × 1850 mm |
Distância entre Eixos | 2050 mm |
Distância ao Solo | 280 mm |
Peso em Ordem de Marcha | 795 kg |
Capacidade de Carga | 610 kg |
Acessórios & outros
Guincho | Sim |
Bola de Reboque | Sim |
Direção Assistida (EPS) | Sim |
Iluminação | LED |
Instrumentação | Painel TFT |
Lotação |
3 |
Homologação |
T1b |
Relacionado
CFMOTO UFORCE 1000
- 2023
- Cfmoto
- UFORCE
15.000,00€
IVA incl. Acresce Documentação
Descrição
- Ano 2023
- Marca Cfmoto
- Modelo UFORCE
- Tipo UTV
- Condição Usado
- Km 673 km
- Transmissão CVT
- Motor 963 cc
- Combustível Gasolina
- Cor Exterior Camuflado
- Sku CFMOTOUFORCE1000_CAMUFLADO
- Homologação T1B