- Home
- Lista Stock
- 2023
- Kawasaki Brute Force 750
Kawasaki Brute Force 750
Construído para uma excelente performance off-road, o Brute Force 750 4x4i EPS é líder no seu segmento. A direção assistida eletrónica (EPS), o aumento do binário e o desempenho do motor V-twin de 750 cm3, tanto para trabalho como para lazer, são características que o colocam no topo das preferências dos utilizadores. Quantas mais vezes conduzir e colocar “à prova” o Brute Force 750 4x4i EPS, ele ficará ainda melhor!
MOTOR
| Motor | 4 tempos, 2 cilindros em V, DOHC, 8 válvulas |
| Diâmetro x curso (mm) | 85 x 66 mm |
| Refrigeração | Líquida |
| Cilindrada (cm³) | 749 |
| Taxa de compressão | 9.3:1 |
| Sistema de arranque | Elétrico |
Performance & Transmissão
| Potência máxima | 37.3 kW {51 PS} / 6,750 rpm |
| Binário máximo | 58.1 N•m {5.9 kgf•m} / 4,750 rpm |
| Emissões CO2 | 107 g/km |
| Transmissão | Automático de 2 velocidades com marcha atrás |
| Transmissão final | Eixo 2WD/4WD |
Travões & Suspensão
| Travões dianteiros | Discos duplos de 200 mm. Pinças com dois êmbolos |
| Travões traseiros | Sistema de travão selado multidiscos |
| Suspensão dianteira | Braço duplo com pré-carga ajustável em 5 vias |
| Suspensão traseira | Braço duplo com pré-carga de mola ajustável em 5 vias |
Quadro & Dimensões
| Tipo de quadro | Aço tubular de elevada tensão |
| Curso da roda dianteira | 169 mm |
| Curso da roda traseira | 190 mm |
| Pneu dianteiro | AT 25 x 8-12 |
| Pneu traseiro | AT 25 x 10-12 |
| C x L x A | 2,195 x 1,180 x 1,220 mm |
| Distância ao solo | 240 mm |
| Capacidade de combustível | 19 litros |
| Peso em ordem de marcha | 316 kg |
Relacionado
Kawasaki Brute Force 750
- 2023
- Kawasaki
- Brute Force
13.490,00€
IVA incl. Acresce Documentação
Descrição
- Ano 2023
- Marca Kawasaki
- Modelo Brute Force
- Tipo ATV
- Condição Novo
- Caixa CVT automático c/marcha atrás
- Motor 749 cc
- Combustível Gasolina
- Cor Exterior Preto
- Sku KAWASAKIBRUTEFORCE750
- Potência 37.3 Kw
- Binário 58.1 Nm
