- Home
- Lista Stock
- Kawasaki Vulcan S
Kawasaki Vulcan S
Vulcan S, não é uma cruiser normal. Com o seu motor bicilíndrico em paralelo, desenho único doquadro e um novo plano de suspensão, a Vulcan S é projetada para os motociclistas independentes, que tem o seu próprio estilo de vida e que definem as suas próprias regras. Acessível em todos os sentidos da palavra, a Vulcan S convida-te a seguir o teu próprio caminho!
MOTOR
| Motor | Bicílindrico, paralelo, DOHC, 8 válvulas |
| Diâmetro x curso (mm) | 83 x 60 mm |
| Refrigeração | Líquida |
| Cilindrada (cm³) | 649 |
| Taxa de compressão | 10:8:1 |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter semi húmido |
| Sistema de arranque | Elétrico |
Performance & Transmissão
| Potência máxima | 44.7 kW {61 PS} / 7,500 rpm |
| Binário máximo | 62.4 N•m {6.4 kgf•m} / 6,600 rpm |
| Emissões CO2 | 102 g/km |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Transmissão final | Corrente selada |
| Embraiagem | Húmida multidisco, manual |
Travões & Suspensão
| Travões dianteiros | Disco de 300mm. Pinça de 2 êmbolos |
| Travões traseiros | Disco de 250mm. Pinça de 1 êmbolo |
| Suspensão dianteira | Suspensão telescópica de 41 mm |
| Suspensão traseira | Mono amortecedor de montagem assimétrica, com 7 modos de ajuste na pré carga da mola |
Quadro & Dimensões
| Tipo de quadro | Tubular, aço de alta resistência |
| Curso da roda dianteira | 130 mm |
| Curso da roda traseira | 80 mm |
| Pneu dianteiro | 120/70 R18M/C 59H |
| Pneu traseiro | 160/60 R17M/C 69H |
| C x L x A | 2,310 x 880 x 1,100 mm |
| Distância ao solo | 130 mm |
| Altura do assento | 705 mm |
| Capacidade de combustível | 14 litros |
| Peso em ordem de marcha | 229 Kg |
Relacionado
Kawasaki Vulcan S
- Kawasaki
- Vulcan
8.390,00€
IVA incl. Acresce Documentação
Descrição
- Marca Kawasaki
- Modelo Vulcan
- Tipo CRUISER
- Condição Novo
- Caixa 6
- Transmissão Corrente
- Motor 649 cc
- Combustível Gasolina
- Cor Exterior Preto
- Sku KawasakiVulcanS2023
- Potência 44.7 Kw
- Binário 62 Nm
